2023년 뉴딜공고 2023년 서울형 뉴딜일자리 채용 면접대상자 공고 | |||
---|---|---|---|
응시직급/직무 | 2023년 서울형 뉴딜일자리 채용 면접대상자 공고 | ||
접수기간 | D-day | ||
첨부파일 | 공고일 | 2023-02-10 |
재단법인 관악문화재단 공고 2023–8호
재단법인 관악문화재단 2023년 서울형 뉴딜일자리 채용 면접대상자 공고 |
재단법인 관악문화재단의 2023년 서울형 뉴딜일자리 채용 면접대상자를 다음과 같이 공고합니다.
2023년 2월 10일
재단법인 관악문화재단 대표이사
1.모 집 개 요 |
연번 | 사 업 명 | 채용인원 | 응시인원 | 면접대상자 |
1 | 관악구 문화예술 전문인력 양성 사업 | 8명 | 33명 | 31명 |
2 | AI와 함께하는 기술입은 예술교육, 청소년 문화기획자 양성 사업 | 2명 | 8명 | 7명 |
3 | 디지털시대 대응 지식문화플랫폼 전문가 양성 사업 | 2명 | 11명 | 11명 |
4 | 청년문화예술 활성화 인력 양성 사업 | 4명 | 16명 | 16명 |
5 | 청년 커뮤니티 조성 및 문화 콘텐츠 개발 전문인력 양성 사업 | 2명 | 9명 | 9명 |
합 계 | 18명 | 77명 | 74명 |
2.서류전형 합격자 명단 및 면접 시간 |
□ 면접일시 : 2023. 2. 20.(월), 2.21.(화) / 14:00 ~
○ 관악구 문화예술 전문인력 양성 사업 : 총31명
응 시 번 호 | 성 명 | 전화번호(뒷자리) | 면 접 시 간 |
1 | 김 ◯ ◯ | 562* | 2.20.(월) 14:00 ~ (다대다 면접) |
2 | 김 ◯ ◯ | 335* | |
3 | 김 ◯ ◯ | 020* | |
4 | 김 ◯ ◯ | 031* | |
5 | 김 ◯ ◯ | 972* | |
6 | 김 ◯ ◯ | 718* | |
7 | 김 ◯ ◯ | 173* | |
8 | 박 ◯ ◯ | 952* | |
9 | 박 ◯ ◯ | 202* | |
10 | 백 ◯ ◯ | 591* | |
11 | 손 ◯ ◯ | 080* | |
12 | 신 ◯ ◯ | 084* | |
13 | 양 ◯ ◯ | 199* | |
14 | 양 ◯ ◯ | 923* | |
15 | 예 ◯ ◯ | 775* | |
16 | 위 ◯ ◯ | 169* | |
17 | 유 ◯ ◯ | 820* | |
18 | 윤 ◯ ◯ | 359* | |
19 | 이 ◯ ◯ | 358* | |
20 | 이 ◯ ◯ | 906* | |
21 | 이 ◯ ◯ | 351* | |
22 | 이 ◯ ◯ | 329* | |
23 | 임 ◯ ◯ | 602* | |
24 | 장 ◯ ◯ | 755* | |
25 | 최 ◯ ◯ | 084* | |
26 | 최 ◯ ◯ | 903* | |
27 | 최 ◯ ◯ | 469* | |
28 | 최 ◯ ◯ | 907* | |
29 | 최 ◯ ◯ | 007* | |
30 | 한 ◯ ◯ | 249* | |
31 | 황 ◯ ◯ | 491* |
○ AI와 함께하는 기술입은 예술교육, 청소년 문화기획자 양성사업 : 총7명
응 시 번 호 | 성 명 | 전화번호(뒷자리) | 면 접 시 간 |
1 | 권 ◯ ◯ | 681* | 2.20.(월) 16:00 ~ (다대다 면접) |
2 | 김 ◯ ◯ | 983* | |
3 | 성 ◯ ◯ | 289* | |
4 | 손 ◯ ◯ | 080* | |
5 | 오 ◯ ◯ | 510* | |
6 | 조 ◯ ◯ | 456* | |
7 | 최 ◯ ◯ | 151* |
○ 디지털시대 대응 지식문화플랫폼 전문가 양성 사업 : 총11명
응 시 번 호 | 성 명 | 전화번호(뒷자리) | 면 접 시 간 |
1 | 김 ◯ ◯ | 241* | 2.21.(화) 14:00 ~ (다대다 면접) |
2 | 김 ◯ ◯ | 557* | |
3 | 김 ◯ ◯ | 185* | |
4 | 오 ◯ ◯ | 628* | |
5 | 유 ◯ ◯ | 221* | |
6 | 이 ◯ ◯ | 358* | |
7 | 이 ◯ ◯ | 009* | |
8 | 정 ◯ ◯ | 715* | |
9 | 조 ◯ ◯ | 852* | |
10 | 최 ◯ ◯ | 151* | |
11 | 황 ◯ ◯ | 307* |
○ 청년문화예술 활성화 인력 양성 사업: 총16명
응 시 번 호 | 성 명 | 전화번호(뒷자리) | 면 접 시 간 |
1 | 김 ◯ ◯ | 020* | 2.21.(화) 14:45 ~ (다대다 면접) |
2 | 김 ◯ ◯ | 031* | |
3 | 김 ◯ ◯ | 972* | |
4 | 박 ◯ ◯ | 597* | |
5 | 박 ◯ ◯ | 722* | |
6 | 서 ◯ ◯ | 989* | |
7 | 위 ◯ ◯ | 169* | |
8 | 유 ◯ ◯ | 820* | |
9 | 윤 ◯ ◯ | 359* | |
10 | 이 ◯ ◯ | 358* | |
11 | 이 ◯ ◯ | 012* | |
12 | 이 ◯ ◯ | 474* | |
13 | 전 ◯ ◯ | 218* | |
14 | 최 ◯ ◯ | 151* | |
15 | 최 ◯ ◯ | 907* | |
16 | 허 ◯ ◯ | 747* |
○ 청년 커뮤니티 조성 및 문화 콘텐츠 개발 전문인력 양성 사업: 총9명
응 시 번 호 | 성 명 | 전화번호(뒷자리) | 면 접 시 간 |
1 | 김 ◯ ◯ | 682* | 2.21.(화) 15:45 ~ (다대다 면접) |
2 | 김 ◯ ◯ | 557* | |
3 | 김 ◯ ◯ | 912* | |
4 | 김 ◯ ◯ | 972* | |
5 | 나 ◯ ◯ | 010* | |
6 | 이 ◯ ◯ | 358* | |
7 | 이 ◯ ◯ | 329* | |
8 | 최 ◯ ◯ | 907* | |
9 | 허 ◯ ◯ | 747* |
※ 성명과 전화번호 뒷자리 일치여부 확인 해주시기 바랍니다.
3.면접시험 안내 |
○ 면접시험 개요
- 일 자 : 2023. 2. 20.(월) / 2.21.(화), 14:00~ ※코로나19로 변경될 수 있음.
(사업별 시간이 상이하니 면접시간을 확인해주시기 바랍니다)
- 장 소 : 관악문화재단 1층 대강의실(대기실: 1층 다목적강의실)
- 합격자 발표 : 2023. 2. 23.(목)
- 관악문화재단 홈페이지 : https://www.gfac.or.kr
※ 면접 및 대기시간 : 면접시작 10분 전까지 대기실 도착, 본인확인에 필요한 신분증 지참
○ 기타사항
- 고용보험 가입상태가 상시직/취득중일 경우 부적격 처리 됐음.
- 시간 미엄수로 인한 불이익은 응시자 본인 책임
- 채용 불합격자로 시험에 이의가 있는 경우 재단 담당자에게 문의하기 바랍니다.
○ 예비합격자
- 결원에 대비한 예비합격자 순번 부여
(예비합격자의 채용은 합격자 발표일로부터 6개월 이내에 결정할 수 있음)
○ 문 의 처 : 관악문화재단 경영혁신팀(☏ 02-828-5805)
○ 첨부파일 : 채용시험 이의신청서
<채용이의제기 절차 및 작성 참고사항> ․ 근거 「지방 출자·출연기관 인사 조직지침」에 따라 각 채용 단계별로 응시자에 대한 이의제기 절차를 안내하여야 함 ․ 청구방법 : 이의신청기간 내 ‘채용시험 이의신청서’ 작성 및 제출 ․ 단계별 이의신청기한 - 면접심사 : 2023. 2. 28.(화), 18:00까지 |